碳鋼板材・型鋼・不鏽鋼・鋁合金,即時媒合全台倉庫庫存
熱軋鋼捲經酸洗後在常溫下軋薄,表面平整、尺寸精度高。常見厚度約 0.2–3.2 mm,用於家電、機殼、汽車鈑件與沖壓件,也是鍍鋅、烤漆鋼板的基材。
| 厚度(mm) | 降伏強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4–0.6 | ≥120(≤185) | 270 以上 | ≥44 | — |
| 0.6–0.8 | ≥120(≤185) | 270 以上 | ≥45 | — |
| 0.8–1 | ≥110(≤175) | 270 以上 | ≥46 | — |
| 1–1.2 | ≥100(≤165) | 270 以上 | ≥47 | — |
| 1.2–1.6 | ≥100(≤165) | 270 以上 | ≥48 | — |
| 1.6–2 | ≥100(≤165) | 270 以上 | ≥49 | — |
| 2–2.5 | ≥100(≤165) | 270 以上 | ≥50 | — |
| 2.5–3.2 | ≥100(≤165) | 270 以上 | — | — |
表格所列之規格鋼種對照僅近似,非等同。
以上為規範/手冊參考值,實際以鋼廠材證為準。 ← 看其他冷軋鋼號