碳鋼板材・型鋼・不鏽鋼・鋁合金,即時媒合全台倉庫庫存
H 型鋼、I 型鋼、槽鋼、角鋼、C 型鋼等斷面鋼材,以及方管、矩形管、圓管等鋼管與扁鋼、圓鋼、方鋼,用於建築、橋樑、廠房、鋼構與一般加工。鋼種決定強度與焊接性,常見 SS400、SN400B、SM490、A572 Gr.50。
| C | Si | Mn | P | S | 其他 | 適用厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.18 | 0.1–0.5 | 0.7–1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | V 0.05~0.1、Cr ≤0.2、Cu ≤0.35、Mo ≤0.08、Ni ≤0.4、Ti ≤0.2、C+Mn/6_max 0.4 | — |
| 厚度(mm) | 降伏強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| 10–15 | ≥265 | 400–530 | ≥17 | — |
| 15–20 | ≥265 | 400–530 | ≥18 | — |
| 20–25 | ≥265 | 400–530 | ≥19 | — |
| 25–30 | ≥265 | 400–530 | ≥20 | — |
以上為規範/手冊參考值,實際以鋼廠材證為準。 ← 看其他型鋼鋼號