商品上架免費,只在使用時付費。所有費用以平台額度扣抵,先扣贈送額度、再扣儲值額度。
1 額度 = NT$1 公告日 2026-10-20| 項目 | 說明 | 價格 |
|---|---|---|
| 商品上架 | 不限件數 | 免費 |
| 急單 | 每筆,發單方支付;另加成交手續費 | 每筆 200 元 |
| 接單 | 每筆,報價被接受時由接單方支付;另加成交手續費 | 每筆 200 元 |
| 成交手續費 暫定 | 買家確認收貨時,由接單方支付 | 100 萬元以內 1%、超過 100 萬元的部分 0.02%(累進計算),四捨五入至元 |
| 認證綠鋼交易 | 母捲附 EPD 佐證且碳強度一致 | 成交手續費 0%(固定費照收) |
手續費各段精確計算後加總,最後一次四捨五入至元(0.5 進位)。
| 成交金額 | 未進位 | 手續費 | 實際費率 |
|---|---|---|---|
| 50 元 | 0.5 | 1 元 | 2% |
| 123,456 元 | 1,234.56 | 1,235 元 | 1.0003% |
| 1,000,000 元 | 10,000 | 10,000 元 | 1% |
| 2,500,000 元 | 10,300 | 10,300 元 | 0.412% |
| 100,000,000 元 | 29,800 | 29,800 元 | 0.0298% |
| 項目 | 說明 | 價格 |
|---|---|---|
| 成長軌跡 | 交易量、成交數、回覆速度、履約率等 | 免費 |
| 建立常用規格 尚未開放 暫定 | 採購方每建立一筆;修改不收費、刪除不退 | 每筆 50 元 |
| 急單廣告-依重量 尚未開放 暫定 | 置頂並標示「急售」 | 每噸 50 元,四捨五入至元 |
| 急單廣告-按次 尚未開放 暫定 | 置頂並標示「急售」 | 每次 500 元(曝光 24 小時) |
| 急單廣告-按鋼捲 尚未開放 暫定 | 置頂並標示「急售」 | 每捲 100 元 |
| 急單廣告-依需求度 尚未開放 暫定 | 需求度依平台內同規格搜尋、詢價與拚單需求計算 | 500 元 × 需求度係數(0.5–3.0),四捨五入至元 |
| 綠能分數詳細報告 尚未開放 暫定 | 基本分數免費顯示 | 另行公告 |
| 碳足跡分數詳細報告 尚未開放 暫定 | 基本分數免費顯示 | 另行公告 |
由平台人員另行處理的服務,成交後由平台另行請款,不以額度扣抵。
| 項目 | 說明 | 價格 |
|---|---|---|
| 國際認證綠鋼代尋源 | 平台代向國際認證綠鋼廠商取得 CIF 報價,含 EPD/CBAM 合規文件協助。未成交不收費。 | 成交金額的 0.5% |
| 項目 | 條件 | 額度 | 上限與效期 |
|---|---|---|---|
| 進駐贈送額度 暫定 | 公司完成統編驗證後發放,每個統編終身一次 | 3,000 元 | 發放後 90 天內有效 |
| 運輸完成獎勵 運輸商 尚未開放 暫定 |
運輸商每趟送達、收貨方確認簽收後發放,同一訂單只發一次 | 100 元 | 每日上限 20 次;發放後 12 個月內有效 |
| 介紹新公司 暫定 | 被介紹方須為平台上的新統編,並完成首筆平台成交後發放 | 1,000 元 | 發放後 12 個月內有效 |
| 知識貢獻 暫定 | 投稿經審核通過或題目被採用 | 50 元 | 每月上限 2,000 元;發放後 12 個月內有效 |
贈送額度僅限本平台服務使用,不可轉讓、不可兌換現金。
儲值額度不可退款、不可轉讓。加贈額度屬贈送額度,有使用期限。
| 項目 | 說明 | 處理 |
|---|---|---|
| 跳單(繞過平台交易) 尚未開放 暫定 | 經平台審查確認後才扣減,可提出申訴 | 每案扣減 5,000 元,並停止推薦配對 30 天 |
目前沒有已公告、尚未生效的價格調整。